0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區松崗街道燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
產品型號:XY-0112軟管
食品級硅膠鋼絲軟管廣泛的應用于運輸或輸送高低溫食品、化妝品、化工和制藥行業和生物工程用的液體或半液體流體,。(如抽吸食品類乳制品;食品機械設備用連接管;酒類用連接導管;油類設備抽吸用的連接管,醫藥設備連接管路、導管等)
產品結構:
編織:無任何織物層
鋼絲:采用單層304不銹鋼絲,間距為5MM
產品特性:
——工作溫度范圍‘-60ºC / +180ºC (-76ºF / +356ºF)在短時間內可達到 220ºC (392ºF)
——具有極好彎曲性,內壁光滑清潔,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附著任何殘留物,可采用高溫高壓蒸汽消毒和滅菌。
——無嗅、無味,完全無毒,可取代目前市場上的PU管,且硅膠更加環保,耐用。
——產品經過高溫180ºC*4小時高溫硫化后,不分產生任何分解物,承正負壓能力強,具體參考數據表。
——這些管通常是高透明的,可以看到流體通過時動向。我們也可根據客戶所需顏色來訂制。
品質認證:
——制藥級透明硅膠鋼絲軟管通過美國FDA 21 CFR 177.2600(食品和藥物管理局)食品級認證。
——鉑金硫化硅膠軟管通過德國FDA/BfR零件 XV標準認證和LFBG和BGVV標準認證。
——鉑金硫化硅膠軟管符合通過美國醫用USP Class VI級標準認證。
——鉑金硫化硅膠管依照歐盟指令2008/95 / ECC的限制使用某些有害物質(RoHS)認可。
制藥級透明硅膠鋼絲軟管0112 | |||||||||||||
訂購編碼 | 內徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 比較 大爆破壓力 | 真空度 | ||||||
(mm) | (inch) | +1.0/ | +0.04 | (mm) | (inch) | (mm) | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | psi | |
0112-006- | 6.35 | 1/4 | 5 | 0.20" | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 326.25 | 0.91 | 13.23 |
0112-008 | 8 | 5/16 | 5 | 0.20" | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | ||
0112-010 | 10 | 3/8 | 5 | 0.20" | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | ||
0112-013 | 13 | 1/2 | 5 | 0.20" | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | ||
0112-016 | 16 | 5/8 | 5 | 0.20" | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
0112-019 | 19 | 3/4 | 5 | 0.20" | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
0112-025 | 25 | 1 | 5 | 0.20" | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
0112-032 | 32 | 1-1/4 | 5 | 0.20" | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
0112-038 | 38 | 1-1/2 | 5 | 0.20" | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
0112-045 | 45 | 1-3/4 | 5 | 0.20" | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
0112-051 | 51 | 2 | 5 | 0.20" | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
0112-057 | 57 | 2-1/4 | 5 | 0.20" | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
0112-063 | 63 | 2-1/2 | 5 | 0.20" | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
0112-076 | 76 | 3 | 5 | 0.20" | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
0112-090 | 90 | 3-1/2 | 5 | 0.20" | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
0112-102 | 102 | 4 | 5 | 0.20" | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
企業QQ:1820305406
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:深圳市寶安區燕川牛角路5-3號(燕川派出所斜對面)
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】